01
Kiʻekiʻe Kiʻekiʻe 2520 310 Kuleana Paʻi Paʻi - Paʻa a me ka Corrosion-Resistant Metal
Hōʻike huahana
ʻāpana huahana
| Kūlana | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN |
| Ka lōʻihi | e like me ka makemake, 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, |
| Laulā | 3mm-2000mm a i ʻole e like me ka makemake, 600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm |
| ʻAno | Pāpā |
| Palapala hōʻoia | Ua haʻi aku ʻo Sgs |
| Hoʻomanawanui | ±1% |
| Hana Hana | Kuʻi, Kuʻi, Hoʻoheheʻe, Kuʻi, ʻoki |
| inoa huahana | 201 8k aniani 2b no.4 ili hoʻopau kuhiliʻole 4x8 pepa kila/pā |
| Ili | 2B, BA, NO.4, Kahaaniani, Lai lauoho...... |
| Ka manawa hoʻouna | I loko o 7-10 mau lā hana |
| ʻoʻoleʻa | Hana ʻia, 1/16 Paʻa, 1/8 Paʻa, 1/4 Paʻa, 1/2 Paʻa, Paʻa |
| Kūʻai a ʻaʻole paha | lawa ka waihona |
| mānoanoa | 0.3-100mm |
| Ho'āʻo maikaʻi | hiki iā mākou ke hāʻawi i ka MTC (palapala hoʻāʻo mill) |
| Pūʻolo | Pākuʻi kai hoʻokuʻu maʻamau |
| Hiki ke hoolako | 20000 Tona/Tona i ka makahiki |

| Kūlana | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
| Mea waiwai | 201/202/301/302/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409 420/430/430A/434/444/2205/904L 2205 2507 2520 |
| Hoʻopau (Ili) | No.1/2B/NO.3/NO.4/BA/HL/Mirror |
| ʻenehana | ʻOla anu / ʻōwili wela |
| mānoanoa | 0.3mm-3mm ('ōwili anu) 3-120mm ('ōwili wela) |
| Laulā | 1000mm-2000mm a i ʻole hana maʻamau |
| Ka lōʻihi | 1000mm-6000mm a i ʻole hana maʻamau |
| Palapala noi | Hiki ke hoʻohana ʻia nā ʻāpana kila kila i ke kahua kūkulu, ʻoihana kūkulu moku, ʻoihana ʻaila a me nā kemika, nā ʻoihana kaua a me ka uila, ka hoʻoponopono ʻana i ka meaʻai a me ka ʻoihana lapaʻau, ka mea hoʻololi wela boiler, nā mīkini a me nā kahua lako. Hiki ke hana 'ia ka pepa kila kila e like me ka makemake o ka mea kū'ai. Hoʻouna wikiwiki. Hōʻoiaʻiʻo maikaʻi.Welcome e kauoha. |
Mea Kimia
| Papa | C | A | ʻO Mn | P | S | In | Cr | No ka mea |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
| 904L | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.80 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | 0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
| Hoʻopau ʻili | Nā ʻano a me ka hoʻohana ʻana |
| 2B | ʻOi aku ka maikaʻi o ka ʻōlinolino a me ka palahalaha o no2B ma mua o no2D. a laila ma o kahi lapaʻau kūikawā kūikawā e hoʻomaikaʻi ai i kāna mau waiwai mechanical, hiki i No2B ke hoʻokō i nā hoʻohana piha. |
| No.1 | Hoʻomaʻamaʻa ʻia me ke kāʻei abrasive o ka grit#100-#200, ʻoi aku ka maikaʻi o ka ʻōlinolino me ka stria koʻikoʻi pau ʻole, hoʻohana ʻia e like me nā mea hoʻonani o loko a waho no ke kūkulu hale, nā mea uila a me nā lako kīhini etc. |
| No.4 | Hoʻomaʻamaʻa ʻia me ke kāʻei abrasive o ka grit #150-#180, ʻoi aku ka maikaʻi o ka ʻōlinolino me ka stria coarse discontinuous, akā ʻoi aku ka lahilahi ma mua o No3, hoʻohana ʻia e like me nā hale ʻauʻau i loko a me nā mea hoʻonani o waho i nā lako kīhini a me nā mea hana meaʻai etc. |
| HL | Hoʻomaʻamaʻa ʻia me ke kāʻei abrasive o ka grit #150-#320 ma ka hopena NO.4 a loaʻa nā streaks mau, hoʻohana nui ʻia e like me nā hale hoʻonani elevators, puka o ka hale, frontal plate etc. |
| AOLE | Cold rolled, bright annealed and skin-passed, the product has good bright and good reflexivity like mirror, kitchen apparatus, ornament etc. |
| 8K | He ʻōlinolino maikaʻi ka huahana a makemake i ka reflexivity hiki ke lilo i aniani. |
Palapala noi
Loaʻa i ke kila kila nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa e like me ka ikaika kūʻokoʻa, ke kūpaʻa abrasion kiʻekiʻe, ka hana anti-corrosion kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa ʻana i ka ʻōpala. No laila, hoʻohana nui ʻia i ka ʻoihana, ka mīkini meaʻai, ka mīkini a me ka ʻoihana uila, ka ʻoihana mea hana hale, ka hoʻonaninani hale a me ka ʻoihana hoʻopau. E ʻoi aku ka laulā o ka hoʻomohala ʻana o ka noi kila kila, akā ʻo ka hoʻomohala ʻana i ka noi kila kila ma muli o ka hoʻomohala ʻana o kāna ʻenehana lapaʻau ili.
Hoʻopaʻa a me ka lawe ʻana
Ho'āʻo Huahana

Carbon (C): 1. E hoʻomaikaʻi i ke kūpaʻa deformation a me ka ikaika tensile o ka maka;2. Hoʻonui i ka paʻakikī a hoʻomaikaʻi i ke kūpaʻa ʻaʻahu.
Cr (Cr): 1. Hoʻonui i ka paʻakikī, ka ikaika tensile a me ka paʻakikī;2. ʻAi-ʻaʻahu a me ka corrosion.
Cobalt (CO): 1. E hoʻonui i ka paʻakikī a me ka ikaika i hiki iā ia ke pale aku i ka wela wela;2. Hoʻohana ʻia no ka hoʻonui ʻana i kekahi mau waiwai o nā mea ʻē aʻe i loko o nā alloys paʻakikī.
Copper (Cu): 1. Hoʻonui i ka corrosion resistance;2. Hoʻonui i ka pale ʻana i ka ʻaʻahu.
Manganese (Mn): 1. Hoʻonui i ka quenchability, ʻaʻahu i ke kūpaʻa a me ka ikaika tensile;2. Ka wehe 'ana i ka oxygen mai ka metala i hooheheeia e ka ho'okahe 'ana a me ka mahu'i 'ana;3. Ke hoʻohui ʻia i nā mea nui, hoʻonui ʻia ka paʻakikī, akā hoʻomaikaʻi ka brittleness.
Molybdenum (Mo): 1. Hoʻonui i ka ikaika, paʻakikī, quenchability a me ka paʻakikī;2. E hoʻomaikaʻi i ka machinability a me ka corrosion resistance.
Nickel (Ni): 1. Hoʻonui i ka ikaika, paʻakikī a me ka pale ʻana i ka corrosion.
Phosphorus (P): Hoʻonui i ka ikaika, machinability a me ka paʻakikī.
2. I ka nui o ka noonoo ana, ua ma'alahi ka poha
Silicon (Si): 1. hoʻonui i ka ductility;2. Hoʻonui i ka ikaika tensile;3. Wehe ʻia ka oxygen mai ka metala hoʻoheheʻe ʻia e ka hoʻokaʻawale ʻana a me ka hoʻokaʻawale ʻana i ka mahu.
Sulfur (S): liʻiliʻi i hoʻohana ʻia e hoʻomaikaʻi i ka machinability.
Tungsten (W): Hoʻonui i ka ikaika, paʻakikī a paʻakikī.
Vanadium (V): Hoʻonui i ka ikaika, paʻakikī a me ke kū'ē seismic.
Hōʻike pōkole Huahana
Mea Hana: 2520, 310 Kuleana kila
Nā waiwai: Kiʻekiʻe ka lōʻihi, maikaʻi ke kū'ē i ka corrosion
Nā noi: ʻOihana Kemika, ʻAila a me ke kinoea, Aerospace, Automotive, Meaʻai hana, kūkulu & ʻenekinia
ʻAno Hana Hana: Hana Hana & Kūʻai, Hoʻohui Hoʻohui a kālepa
Manaʻo maikaʻi: ISO Certified, Manaʻo maikaʻi maikaʻi
Hoʻolauna
Ma kā mākou hana hoʻohui a me ka hale kūʻai kālepa, hoʻolaha mākou i ka hana ʻana a me ka hoʻolako ʻana i nā ʻāpana kila kila kila kiʻekiʻe e mālama ana i nā ʻano ʻoihana. ʻO kā mākou "High Quality 2520 310 Stainless Steel Sheet" kū i waho no kona kūpaʻa kūʻokoʻa a me ka pale ʻana i ka corrosion, e lilo ia i koho kūpono no nā noi i ka ʻoihana kemika, aila a me ke kinoea, aerospace, automotive, meaʻai, a me ke kūkulu ʻana a me ka ʻenekinia.
Nā hiʻohiʻona waiwai
2520 kila kila:
Nā hiʻohiʻona: 2520 mea kila kila no kona ikaika kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka corrosion. Loaʻa iā ia kahi maʻiʻo nickel kiʻekiʻe, kahi e hoʻonui ai i kāna hana ma nā wahi koʻikoʻi.
Hoʻohana: Hoʻohana pinepine ʻia kēia mea i ka ʻoihana kemika a me nā mea hoʻomaʻemaʻe aila ma muli o kona hiki ke kū i nā wela kiʻekiʻe a me nā kemika koʻikoʻi.
310 kila kila:
Nā hiʻohiʻona: 310 stainless steel he mea kūʻokoʻa i ka oxidation a me ka scaling i nā wela kiʻekiʻe. Hōʻike pū ʻo ia i ke kūpaʻa corrosion maikaʻi ma nā ʻano ākea ākea.
Nā noi: He mea kūpono kēia mea no ka aerospace a me nā noi kaʻa kahi mea koʻikoʻi ke kū'ē i ka wela. Hoʻohana ʻia ia i ka ʻoihana hana meaʻai no kāna mau waiwai maʻemaʻe.
Nā Pono Huahana
ʻO ka lōʻihi: Hoʻolālā ʻia kā mākou 2520 a me 310 stainless steel sheets no ka hana mau loa, e hōʻoiaʻiʻo ana e kū i nā kūlana koʻikoʻi me ka ʻole o ka hōʻino.
Kū'ē Kū'ē: Hāʻawi nā mea ʻelua i ke kūpaʻa ʻoi aku ka maikaʻi o ka corrosion, no laila kūpono lākou no ka hoʻohana ʻana i nā kaiapuni koʻikoʻi.
ʻO ka hōʻoia maikaʻi: Hoʻopili kā mākou hale hana i nā ana hoʻomalu maikaʻi koʻikoʻi a ua hōʻoia ʻia ʻo ISO, e hōʻoia ana i kēlā me kēia pepa e hoʻokō i nā kūlana kiʻekiʻe.
Hoʻohui a me ke kālepa: Ma ke ʻano he ʻoihana hana a me ke kālepa ʻana, hiki iā mākou ke hāʻawi i nā kumu kūʻai hoʻokūkū a me ka hoʻokele waiwai hoʻolako.
Nā noi
ʻOihana Kemika: He kūpono kā mākou mau ʻāpana kila kila no nā mea hana kemika, nā pahu mālama, a me nā ʻōnaehana paipu ma muli o ko lākou pale ʻana i ka corrosion.
ʻAila a me Gas: Pono kēia mau mea i ka ʻoihana aila a me ka ʻenehana no nā noi e like me nā mea hoʻololi wela, nā flanges, a me nā valve.
Aerospace: ʻO ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe a me ka lōʻihi o kā mākou mau ʻāpana kila kila i kūpono no nā ʻāpana aerospace a me nā hale.
Automotive: Hoʻohana ʻia kā mākou huahana i ka hana kaʻa no nā ʻōnaehana exhaust, radiators, a me nā noi wela kiʻekiʻe.
ʻO ka meaʻai: ʻO nā waiwai maʻemaʻe o kā mākou mau ʻāpana kila kila e kūpono ia no nā lako hana meaʻai, e hōʻoia i ka palekana o ka meaʻai a me ka maʻemaʻe.
Ka Hana Hana a me ka 'enekinia: Hoʻohana nui ʻia kēia mau mea i ka hana ʻana a me nā hana ʻenekinia, e like me ke kūkulu hale, nā alahaka, a me nā hale kai.
Ka hopena
'O ka ho'okomo 'ana i kā mākou "High Quality 2520 310 Stainless Steel Sheet" 'o ia ho'i ke koho 'ana i ka lō'ihi, ke kū'ē i ka corrosion, a me ka hana. ʻO ka hoʻokō ʻana o kā mākou hale hana i ka maikaʻi a me kā mākou hana i hoʻohui ʻia a me nā mana kālepa e hōʻoiaʻiʻo e loaʻa iā ʻoe kahi huahana kiʻekiʻe e kū ana i kāu mau pono ʻoihana. E hoʻokaʻaʻike mai iā mākou i kēia lā e kūkākūkā i kāu mau koi a pōmaikaʻi mai ko mākou akamai i ka hana ʻana i ke kila kila.
SEO Keywords: High Quality 2520 310 Stainless Steel Sheet, Durable Stainless Steel, Corrosion-Resistant Metal, Stainless Steel for Chemical Industry, Stainless Steel for Oil and Gas, Aerospace Stainless Steel, Automotive Stainless Steel, Food Processing Stainless Steel, Construction Stainless Steel, Integrated Production & Trade Factory, ISO Certified Stainless Steel Sheets.

















