01
Te Kounga Teitei 2520 310 Pepa Kowiri tira - Roopu me te Whakarewa-Tauturu
Whakaahuatanga Hua
Tawhā hua
| Paerewa | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN |
| Te roa | kia rite ki te hiahia, 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, |
| Whānui | 3mm-2000mm ranei e hiahiatia ana, 600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm |
| Momo | Pereti |
| Tiwhikete | Sgs |
| Te manawanui | ±1% |
| Ratonga Tukatuka | Te Piko, Te Wehe, Te Whakakore, Te Puni, Te tapahi |
| ingoa hua | 201 8k whakaata 2b no.4 mata oti kowiri 4x8 pepa maitai / pereti |
| Mata | 2B, BA, NO.4, Whakaata, Raina makawe...... |
| Te wa tuku | I roto i nga ra mahi 7-10 |
| Te pakeke | He Maamaa, 1/16 Maama, 1/8 Maama, 1/4 Maama, 1/2 Maama, Maamaa |
| He taonga kaore ranei | nui rawa nga taonga |
| Mātotoru | 0.3-100mm |
| Te whakamatautau kounga | Ka taea e matou te tuku MTC (tiwhikete whakamatautau mira) |
| Mōkī | Paerewa Kaweake Moana-Mokete |
| Te kaha tuku | 20000 Tona/Tane ia Tau |

| Paerewa | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
| Rauemi | 201/202/301/302/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409 420/430/430A/434/444/2205/904L 2205 2507 2520 |
| Mutu(Mata) | No.1/2B/NO.3/NO.4/BA/HL/Mirror |
| Hangarau | Huri Matao / Hot Rolled |
| Mātotoru | 0.3mm-3mm(makao hurihia) 3-120mm (wera wera) |
| Whānui | 1000mm-2000mm whakaritenga ranei |
| Te roa | 1000mm-6000mm whakaritenga ranei |
| Taupānga | Ka taea e nga pepa kowiri tira te whakamahi ki te waahi hanga, te ahumahi hanga kaipuke, te hinu me te ahumahi matū, te pakanga me te hiko, te tukatuka kai me te ahumahi hauora, te whakawhiti wera wera, nga miihini me nga waahi taputapu. Ka taea te hanga i te pepa kowiri tira kia rite ki nga hiahia a te kaihoko. Te tuku tere. Te kounga o te kounga. Nau mai ki te ota. |
Waahanga matū
| Kōeke | C | Na | Mn | P | S | I roto | Cr | Mo |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
| 904L | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.80 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | 0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
| Mata Mutu | Nga ahuatanga me te whakamahinga |
| 2B | He pai ake te kanapa o te mata me te papatahi o no2B i te no2D. katahi na roto i te maimoatanga mata motuhake hei whakapai ake i ona taonga miihini, ka taea e No2B te whakatutuki i nga whakamahinga matawhānui. |
| No.1 | He mea whakakoi ki te whitiki abrasive o te kirikiri#100-#200, he pai ake te kanapa me te stria taratara mutu, whakamahia hei whakapaipai o roto, o waho hoki mo te hanga whare, taputapu hiko me nga taputapu kihini aha atu. |
| Nama4 | Ka orohia ki te whitiki abrasive o te kirikiri #150-#180, he pai ake te kanapa me te stria parakore kore, engari he angiangi atu i te No3, ka whakamahia hei whare kaukau o roto me waho hei whakapaipai i nga taputapu hiko taputapu kihini me nga taputapu tukatuka kai etc. |
| HL | Orohia ki te whitiki abrasive o te kirikiri #150-#320 i runga i te NO.4 mutu me he korikori tonu, te nuinga whakamahia rite whare whakapaipai ararewa, tatau o te whare, pereti mua etc. |
| KORE | Ko te matao o te huri, he kanapa me te kiri-kiri, he pai te kanapa o te hua me te whakaata pai penei i te whakaata, taputapu kihini, whakapaipai aha atu. |
| 8K | He pai te kanapa o te hua me te pai ake o te whakaata hei whakaata. |
Taupānga
Ko te rino kowiri he ahuatanga ahurei penei i te kaha ahurei, te aukati abrasion teitei, te mahi anti-corrosion pai me te aukati ki te waikura. Na reira, ka whakamahia nuitia i roto i te ahumahi, te miihini kai, te miihini me te ahumahi hiko, te ahumahi taputapu whare, te whakapaipai o te whare me te ahumahi whakaoti. Ko te whanaketanga o te tono kowiri tira ka nui ake te whanui, engari ko te whanaketanga o te tono kowiri tira ka whakawhirinaki ki te whanaketanga o tana hangarau maimoatanga mata.
Tarapu & Tukunga
Whakamatau Hua

Waowa (C): 1. Whakapai ake i te parenga deformation me te kaha tensile o te mata;2. Whakanuia te pakeke me te whakapai ake i te aukati kakahu.
Cr (Cr): 1. Whakanuia te pakeke, te kaha me te uaua;2. Anti-kakahu me te waikura.
Cobalt (CO) : 1. Whakanuia te pakeke me te kaha kia taea ai e ia te tu atu i te wera wera nui;2. Ka whakamahia hei whakarei ake i etahi ahuatanga takitahi o etahi atu huānga i roto i nga koranu uaua ake.
Parahi (Cu) : 1. Whakanuia te waikura;2. Whakanuia te aukati kakahu.
Konupora (Mn) : 1. Whakanuia te tinei, te mau atete me te kaha tensile;2. Te tango i te hāora mai i te whakarewa whakarewa mā te hāora motuhake me te whakapoatanga motuhake;3. Ina tapirihia i roto i nga rahinga nui, ka piki ake te pakeke, engari ka pai ake te pakaru.
Molybdenum (Mo): 1. Te kaha ake, te pakeke, te tinei me te uaua;2. Whakapai ake i te machinability me te aukati waikura.
Nickel (Ni): 1. Whakanuia te kaha, te pakeke me te parenga waikura.
Phosphorus (P) : Te kaha ake, te machinability me te pakeke.
2. Ka nui rawa te kukū, ka ngawari te pakaru
Silicon (Si): 1. ductility whakarei;2. Whakanuia te kaha tensile;3. Te tango i te hāora mai i te whakarewa whakarewa mā te hāora motuhake me te whakangohu motuhake.
Whanariki (S) : he iti te nui e whakamahia ana hei whakapai ake i te machinability.
Tungsten (W) : Whakanuia te kaha, te pakeke me te uaua.
Vanadium (V): Whakanuia te kaha, te pakeke me te parenga ru.
Whakaahuatanga Poto Hua
Rauemi: 2520, 310 Kowiri tira
Āhuatanga: Te mauroa teitei, tino pai te aukati waikura
Nga tono: Ahumahi matū, Hinu me te hau, Aerospace, Automotive, Tukatuka kai, Hanga me te Hangarau
Momo wheketere: Whakangao me te Hokohoko, Whakangao Whakakotahi me te Hokohoko
Whakaaetanga Kounga: ISO Tiwhikete, Mana kounga tino
Kupu Whakataki
I to tatou wheketere whakangao me te hokohoko, he tohunga taatau ki te hanga me te whakarato i nga pepa kowiri tira teitei e whakatutuki ana i nga momo ahumahi. Ko ta maatau "Te Kounga Kounga 2520 310 Kowiri Rawa" e tu ana mo tona tino roa me te aukati i te waikura, he mea pai mo nga tono i roto i te umanga matū, hinu me te hau, aerospace, motuka, tukatuka kai, me te hanga me te miihini.
Nga Waahanga Rawa
2520 Kowiri tira:
Nga ahuatanga: Ko te 2520 he kowiri tira e mohiotia ana mo tona kaha teitei me te tino pai ki te aukati. Kei roto i te ihirangi nickel teitei ake, e whakanui ana i tana mahi i roto i nga taiao kino.
Nga tono: Ka whakamahia tenei rauemi i roto i te umanga matū me nga mahi hinu na te kaha ki te tu atu i nga wera teitei me nga matū pukuriri.
310 Kowiri tira:
Ko nga ahuatanga: Ko te 310 he kowiri tira he tino atete ki te waikura me te tauine i te wera nui. Ka whakaatu hoki i te pai o te waikura i roto i te whānuitanga o nga taiao.
Nga tono: He mea pai tenei rauemi mo te aerospace me nga tono miihini he mea nui te aukati i te pāmahana teitei. Ka whakamahia ano i roto i te ahumahi tukatuka kai mo ona taonga akuaku.
Hua Painga
Te Maamaa: Ko o maatau pepa 2520 me te 310 kua hangaia mo te mahi roa, me te whakarite kia mau tonu nga ahuatanga kino me te kore e pakaru.
Te Atete Te Waikura: Ko nga rauemi e rua he pai ake te atete ki te waikura, e tika ana mo te whakamahi i roto i nga taiao taikaha.
Te Whakaaetanga Kounga: Ko ta maatau wheketere e piri ana ki nga tikanga whakahaere o te kounga me te tohu ISO, me te whakarite kia tutuki ia pepa ki nga paerewa teitei.
Whakangao me te Whakakotahitanga Hokohoko: Hei kamupene whakangao me te hokohoko, ka taea e matou te tuku utu whakataetae me te whakahaere pai o nga mekameka tuku.
Nga tono
Ahumahi Matū: Ko o tatou pepa kowiri tira he tino pai mo nga taputapu tukatuka matū, nga taika rokiroki, me nga punaha paipa na runga i to raatau aukati.
Te Hinu me te Hau: He mea nui enei rauemi i roto i te umanga hinu me te hau mo nga tono penei i te whakawhiti wera, flanges, me nga maru.
Aerospace: Ko te parenga teitei me te roa o o tatou pepa kowiri tira e pai ana mo nga waahanga rererangi me nga hanganga.
Automotive: Kei te whakamahia a maatau hua ki te hanga miihini mo nga punaha ngongo, radiators, me etahi atu tono pāmahana teitei.
Te Tukatuka Kai: Ko nga ahuatanga akuaku o o tatou pepa kowiri tira e pai ana mo nga taputapu tukatuka kai, te whakarite i te haumaru kai me te akuaku.
Hangahanga me te Hangarau: Ka whakamahia nuitia enei rauemi ki nga kaupapa hangahanga me nga kaupapa miihini, tae atu ki te hanga whare, piriti, me nga hanganga moana.
Whakamutunga
Ko te haumi i roto i ta maatau "Te Kounga Nui 2520 310 Pepa Kowiri tira" ko te tikanga ko te whiriwhiri i te mauroa, te aukati waikura, me te mahi. Ko te whakapumautanga o to maatau wheketere ki te kounga me o maatau whakangao me nga kaha tauhokohoko ka whakarite kia whiwhi koe i tetahi hua pai e tutuki ana i o hiahia umanga motuhake. Whakapaa mai ki a matou i tenei ra ki te korero mo o hiahia me te whai hua mai i o maatau tohungatanga ki te hanga kowiri tira.
SEO Keywords: Kounga teitei 2520 310 Pepa Kowiri tira, Kowiri tira Roopu, Te Kowiri-Tauturu Metal, Kowiri tira mo te Ahumahi Matū, Kowiri tira mo te hinu me te hau, Aerospace kowiri tira, Automotive Stainless Steel, Tukatuka Kai Kowiri tira, Hanga Kowiri tira, Whakakotahitanga Whakakotahitanga & Tauhokohoko Factory, Tiwhikete ISO Tiwhikete Kowiri Tiwhikete.

















